11. Bijlagen
Abundant: algemeen.
Buisjes van Malpighi: smalle, dunwandige afvoerbuisjes bij insecten die naar het achterste deel
van het spijsverteringsstelsel lopen.
Chemoreceptor: orgaantje dat in staat is bepaalde chemicaliën waar te nemen.
Cladistische systematiek: classificatiemethode die enkel op de afkomst voortgaat en niet op
uiterlijkeovereenkomst om evolutieve verbanden te leggen. Bij deze
methode bestaan er enkel taxa waar alle leden een gemeenschappelijke
voorouder hebben en waar alle nakomelingen en de voorouder in dat
taxon zitten.
Climaxvegetatie: laatste soort begroeiing bij een spontane bosevolutie.
Dichotoom: telkens in twee splitsend.
Endemisch: inheems in het onderzochte gebied.
Geslachtsdimorfisme: de aanwezigheid van een verschillend uiterlijk tussen de twee geslachten
van een soort.
Gradiënt: verloop van een factor over een zekere afstand of hoogteverschil.
Holarctisch: In Noord-Amerika, Europa en Noord-Azië tot aan Japan voorkomend.
Hygrofiel: vochtminnend.
Kosmopolitisch: wereldwijd verspreid.
Macrosetum: haar dat groter is dan de meeste andere lichaamsbeharing (microsetae).
Moderhumus: groffe, ruwe humus van neutrale tot basische gronden.
Mullhumus: zachte, goed verteerde humus van vochtige, goed doorluchtte en neutrale gronden.
Ocellus: simpel oog bij vele invertebraten dat meestal enkel licht/donker en vage bewegingen kan
vaststellen.
Ommatidium: simpel oog, vergelijkbaar met één enkel facet uit een facetoog bij insecten of
kreeftachtigen.
Parafyletisch groep: groep dieren die afstamt van één voorouder, maar die niet alle nakomelingen
van die voorouder bevat.
Parthenogenese: voortplantingsmethode waarbij geen bevruchting nodig is en enkel vrouwtjes
voorkomen.
Plot: vangplaats in een bos waar één of meerdere vallen geplaatst worden.
Ruderaal: tussen stenen en afval of langs wegen en op braakliggende terreinen groeiend.
Ruwe humus: morhumus van zure, koude en natte gronden.
Spermatofoor: spermapakketje dat omgeven is door een slijmlaag.
Trichobotrium: zeer grote, holle tasthaar die op een bultje op het huidoppervlak ingeplant is.
|
|
Tabel
3: Coördinaten van de vallen in de DCA-grafiek.
As 1 As 2 As3
RASGEE-1 162.78400 97.87541 14.70933
RASGEE-2 171.61580 105.99190 6.29430
RASGEE-3 152.15240 99.42961 .00000
RASKAS-1 162.96780 95.50846 142.90490
RASKAS-2 198.83530 100.58640 133.70110
RASKAS-3 217.93730 100.19390 119.38110
RASESD-1 143.54520 62.37598 73.60419
RASESD-2 157.85480 91.47575 73.99106
RASESD-3 138.80800 83.68025 68.36166
NEEGEE-1 36.05071 38.68911 113.00490
NEEGEE-2 .00000 .00000 97.40693
NEEGEE-3 85.73123 77.48640 46.59082
NEEZWE-1 79.49024 59.78748 74.57588
NEEZWE-2 81.34796 41.57034 59.38078
NEEZWE-3 79.96803 91.46586 12.67712
NEEHAZ-1 45.30140 92.65672 75.64816
NEEHAZ-2 36.44191 110.48950 112.83900
NEEHAZ-3 29.89848 38.22698 91.23550
NEEMEI-1 18.07883 168.17510 111.14380
NEEMEI-2 6.69683 43.90952 123.46570
NEEMEI-3 97.05472 106.19880 138.40060
Tabel
4: Coördinaten van de soorten in de DCA-grafiek.
As 1 As 2 As 3
1 Entniv 0 51 231
2 Folqua 325 67 266
3 Isopal 80 30 54
4 Isoplu 160 37 56
5 Isotig 233 -1 -3
6 Isovir -68 -83 136
7 Leplig 189 180 131
8 Orccin -125 293 133
9 Orcfla 272 89 -73
10 Orcvil -98 -2 131
11 Pogfla 95 164 169
12 Tommin 60 144 -75
Tabel
5: Indicatorwaarde van de Collembola per bos. De eerste gegevensreeks
geeft de verdeling van de gevangen dieren over de twee bossen. De tweede
reeks geeft aan hoeveel vallen er per bos de soort bevatten. De derde en
laatste reeks geeft dan door combinatie van de eerste twee reeksen de
indicatorwaarde.
Groups were defined by values of: Bos
Input data has: 21 locs by 12 species
RELATIVE ABUNDANCE in group, % of perfect indication
(average abundance of a given species in a given group of locs
over the average abundance of that species in all locs
expressed as a %)
Group
Sequence: 1 2
Identifier: 1 2
Number of items: 9 12
Column Avg Max
1 Entniv 50 57 43 57
2 Folqua 50 97 97 3
3 Isopal 50 50 50 50
4 Isoplu 50 65 65 35
5 Isotig 50 94 94 6
6 Isovir 50 79 21 79
7 Leplig 50 77 77 23
8 Orccin 50 100 0 100
9 Orcfla 50 100 100 0
10 Orcvil 50 100 0 100
11 Pogfla 50 50 50 50
12 Tommin 50 51 49 51
Averages 50 77 54 46
RELATIVE FREQUENCY in group, % of perfect indication
(% of locs in given group where given species is present)
Group
Sequence: 1 2
Identifier: 1 2
Number of items: 9 12
Column Avg Max
1 Entniv 51 58 44 58
2 Folqua 26 44 44 8
3 Isopal 100 100 100 100
4 Isoplu 92 100 100 83
5 Isotig 67 100 100 33
6 Isovir 43 75 11 75
7 Leplig 83 100 100 67
8 Orccin 17 33 0 33
9 Orcfla 50 100 100 0
10 Orcvil 21 42 0 42
11 Pogfla 100 100 100 100
12 Tommin 100 100 100 100
Averages 63 79 67 58
INDICATOR VALUES (% of perfect indication,
based on combining the above values for relative abundance
and relative frequency)
Group
Sequence: 1 2
Identifier: 1 2
Number of items: 9 12
Column Avg Max
1 Entniv 26 33 19 33
2 Folqua 22 43 43 0
3 Isopal 50 50 50 50
4 Isoplu 47 65 65 29
5 Isotig 48 94 94 2
6 Isovir 31 59 2 59
7 Leplig 46 77 77 15
8 Orccin 17 33 0 33
9 Orcfla 50 100 100 0
10 Orcvil 21 42 0 42
11 Pogfla 50 50 50 50
12 Tommin 50 51 49 51
Averages 38 58 46 30
|
Groups were defined by values of: Onder
Input data has: 21 locs by 12 species
RELATIVE ABUNDANCE in group, % of perfect indication
(average abundance of a given species in a given group of locs
over the average abundance of that species in all locs
expressed as a %)
Group
Sequence: 1 2
Identifier: 1 2
Number of items: 6 15
Column Avg Max
1 Entniv 50 80 20 80
2 Folqua 50 100 0 100
3 Isopal 50 73 27 73
4 Isoplu 50 66 34 66
5 Isotig 50 56 56 44
6 Isovir 50 58 42 58
7 Leplig 50 64 36 64
8 Orccin 50 100 0 100
9 Orcfla 50 71 71 29
10 Orcvil 50 100 0 100
11 Pogfla 50 69 31 69
12 Tommin 50 56 56 44
Averages 50 74 31 69
RELATIVE FREQUENCY in group, % of perfect indication
(% of locs in given group where given species is present)
Group
Sequence: 1 2
Identifier: 1 2
Number of items: 6 15
Column Avg Max
1 Entniv 47 60 33 60
2 Folqua 17 33 0 33
3 Isopal 100 100 100 100
4 Isoplu 88 93 83 93
5 Isotig 68 83 83 53
6 Isovir 43 53 33 53
7 Leplig 82 83 83 80
8 Orccin 13 27 0 27
9 Orcfla 45 50 50 40
10 Orcvil 17 33 0 33
11 Pogfla 100 100 100 100
12 Tommin 100 100 100 100
Averages 60 68 56 64
INDICATOR VALUES (% of perfect indication,
based on combining the above values for relative abundance
and relative frequency)
Group
Sequence: 1 2
Identifier: 1 2
Number of items: 6 15
Column Avg Max
1 Entniv 27 48 7 48
2 Folqua 17 33 0 33
3 Isopal 50 73 27 73
4 Isoplu 45 61 29 61
5 Isotig 35 47 47 23
6 Isovir 23 31 14 31
7 Leplig 41 51 30 51
8 Orccin 13 27 0 27
9 Orcfla 24 35 35 12
10 Orcvil 17 33 0 33
11 Pogfla 50 69 31 69
12 Tommin 50 56 56 44
Averages 33 47 23 42
Tabel
7: Indicatorwaarde van de Collembola volgens het soort ondergroei. De
volgorde van links naar rechts is wederom de standaardverdeling van de
plots.
Groups were defined by values of: Bosonder
Input data has: 21 locs by 12 species
RELATIVE ABUNDANCE in group, % of perfect indication
(average abundance of a given species in a given group of locs
over the average abundance of that species in all locs
expressed as a %)
Group
Sequence: 1 2 3 4 5 6 7
Identifier: 1 2 3 4 5 6 7
Number of items: 3 3 3 3 3 3 3
Column Avg Max
1 Entniv 14 41 5 14 18 5 9 9 41
2 Folqua 14 87 0 87 9 0 0 0 4
3 Isopal 14 26 8 9 26 5 19 24 9
4 Isoplu 14 41 13 5 41 4 23 8 6
5 Isotig 14 54 32 7 54 2 2 4 0
6 Isovir 14 28 0 0 17 22 11 22 28
7 Leplig 14 41 18 12 41 1 0 10 18
8 Orccin 14 60 0 0 0 0 0 40 60
9 Orcfla 14 49 49 23 27 0 0 0 0
10 Orcvil 14 53 0 0 0 0 0 53 47
11 Pogfla 14 26 9 18 15 6 6 26 20
12 Tommin 14 28 28 5 9 6 15 23 15
Averages 14 44 14 15 21 4 7 18 21
RELATIVE FREQUENCY in group, % of perfect indication
(% of locs in given group where given species is present)
Group
Sequence: 1 2 3 4 5 6 7
Identifier: 1 2 3 4 5 6 7
Number of items: 3 3 3 3 3 3 3
Column Avg Max
1 Entniv 52 100 33 33 67 33 67 33 100
2 Folqua 24 100 0 100 33 0 0 0 33
3 Isopal 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Isoplu 90 100 100 100 100 67 100 100 67
5 Isotig 62 100 100 100 100 67 33 33 0
6 Isovir 48 100 0 0 33 67 67 100 67
7 Leplig 81 100 100 100 100 67 0 100 100
8 Orccin 19 100 0 0 0 0 0 100 33
9 Orcfla 43 100 100 100 100 0 0 0 0
10 Orcvil 24 100 0 0 0 0 0 100 67
11 Pogfla 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Tommin 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Averages 62 100 61 69 69 50 47 72 64
INDICATOR VALUES (% of perfect indication,
based on combining the above values for relative abundance
and relative frequency)
Group
Sequence: 1 2 3 4 5 6 7
Identifier: 1 2 3 4 5 6 7
Number of items: 3 3 3 3 3 3 3
Column Avg Max
1 Entniv 10 41 2 5 12 2 6 3 41
2 Folqua 13 87 0 87 3 0 0 0 1
3 Isopal 14 26 8 9 26 5 19 24 9
4 Isoplu 14 41 13 5 41 3 23 8 4
5 Isotig 14 54 32 7 54 1 1 1 0
6 Isovir 10 22 0 0 6 15 7 22 19
7 Leplig 14 41 18 12 41 0 0 10 18
8 Orccin 9 40 0 0 0 0 0 40 20
9 Orcfla 14 49 49 23 27 0 0 0 0
10 Orcvil 12 53 0 0 0 0 0 53 32
11 Pogfla 14 26 9 18 15 6 6 26 20
12 Tommin 14 28 28 5 9 6 15 23 15
Averages 13 42 13 14 19 3 6 17 15